令和2(2020)秋田県立高校 定員・志願倍率等
秋田県立高校(前期選抜・一般選抜・2次募集)
■ 2次募集(全日制・定時制)
スポンサーリンク
県北地区
高校 |
学科 |
定員 |
前期選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
花輪 | 普通 | 140 | 24 | 32 | 1.33 | 24 | 116 | 104 | 104 | 0.90 | 103 |
十和田 | 普通 | 80 | 16 | 2 | 0.13 | 2 | 78 | 40 | 40 | 0.51 | 40 |
小坂 | 普通 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 5 | 4 | 0.11 | 4 |
環境技術 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 15 | 16 | 0.46 | 15 | |
大館鳳鳴 | 普通理数 | 235 | 40 | 37 | 0.93 | 35 | 200 | 180 | 179 | 0.90 | 176 |
大館桂桜 | 普通生活科学 | 105 | 21 | 23 | 1.10 | 21 | 84 | 95 | 94 | 1.12 | 84 |
機械 | 35 | 11 | 9 | 0.82 | 9 | 26 | 27 | 27 | 1.04 | 26 | |
電気 | 35 | 11 | 7 | 0.64 | 6 | 29 | 30 | 30 | 1.03 | 29 | |
土木建築 | 35 | 11 | 7 | 0.64 | 7 | 28 | 23 | 23 | 0.82 | 28 | |
大館国際情報学院 | 普通 | 51 | 12 | 7 | 0.58 | 6 | 45 | 28 | 28 | 0.62 | 27 |
国際情報 | 50 | 16 | 15 | 0.94 | 15 | 35 | 17 | 17 | 0.49 | 16 | |
秋田北鷹 |
普通 |
140 | 28 | 26 | 0.93 | 26 | 114 | 111 | 112 | 0.98 | 112 |
生物資源 | 35 | 7 | 4 | 0.57 | 3 | 32 | 25 | 26 | 0.81 | 26 | |
緑地環境 | 35 | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 34 | 35 | 34 | 1.00 | 31 | |
能代 | 普通理数 | 235 | 35 | 26 | 0.74 | 26 | 209 | 162 | 162 | 0.78 | 158 |
能代松陽 | 普通国際コミュニケーション | 140 | 21 | 19 | 0.90 | 17 | 123 | 116 | 114 | 0.93 | 115 |
情報ビジネス | 70 | 21 | 22 | 1.05 | 21 | 49 | 50 | 50 | 1.02 | 49 | |
能代工業 | 機械 | 35 | 10 | 6 | 0.60 | 6 | 84 | 55 | 55 | 0.65 | 52 |
電気 | 35 | 10 | 6 | 0.60 | 6 | ||||||
建設 | 35 | 10 | 9 | 0.90 | 9 | ||||||
能代西 | 生物資源 | 35 | 10 | 5 | 0.50 | 5 | 59 | 52 | 54 | 0.92 | 52 |
生活福祉 | 35 | 10 | 6 | 0.60 | 6 |
スポンサーリンク
中央地区
学校 |
学科 |
定員 |
前期選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
五城目 |
普通 |
105 | 32 | 24 | 0.75 | 24 | 81 | 47 | 48 | 0.59 | 47 |
男鹿海洋 |
普通 | 35 | 11 | 3 | 0.27 | 3 | 32 | 13 | 13 | 0.41 | 13 |
海洋 | 35 | 11 | 17 | 1.55 | 11 | 24 | 17 | 16 | 0.67 | 15 | |
食品科学 | 35 | 11 | 2 | 0.18 | 2 | 33 | 9 | 8 | 0.24 | 8 | |
男鹿工業 | 機械 | 35 | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 27 | 24 | 23 | 0.85 | 23 |
電気電子 | 35 | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 27 | 18 | 16 | 0.59 | 15 | |
設備システム | 35 | 11 | 5 | 0.45 | 4 | 31 | 14 | 16 | 0.52 | 15 | |
秋田西 | 普通 | 175 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | 135 | 142 | 148 | 1.10 | 135 |
金足農業 | 生物資源 | 35 | 11 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 27 | 28 | 1.17 | 24 |
環境土木 | 35 | 11 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 34 | 34 | 1.42 | 24 | |
食品流通 | 35 | 11 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 31 | 30 | 1.25 | 24 | |
造園緑地 | 35 | 11 | 9 | 0.82 | 9 | 26 | 24 | 26 | 1.00 | 26 | |
生活科学 | 35 | 11 | 13 | 1.18 | 11 | 24 | 35 | 34 | 1.42 | 24 | |
秋田 | 普通理数 | 275 | 28 | 43 | 1.54 | 28 | 247 | 282 | 273 | 1.11 | 247 |
秋田北 | 普通 | 240 | 30 | 44 | 1.47 | 30 | 210 | 248 | 255 | 1.21 | 210 |
秋田南 | 普通 | 162 | 24 | 34 | 1.42 | 24 | 138 | 187 | 179 | 1.30 | 138 |
秋田中央 | 普通 | 210 | 35 | 43 | 1.23 | 35 | 175 | 216 | 201 | 1.15 | 175 |
新屋 | 普通 | 175 | 45 | 53 | 1.18 | 45 | 130 | 134 | 146 | 1.12 | 130 |
秋田工業 | 機械 | 70 | 21 | 27 | 1.29 | 21 | 49 | 53 | 64 | 1.31 | 49 |
電気エネルギー | 35 | 11 | 10 | 0.91 | 10 | 25 | 34 | 34 | 1.36 | 19 | |
土木 | 35 | 11 | 17 | 1.55 | 11 | 24 | 43 | 36 | 1.50 | 24 | |
建築 | 35 | 11 | 13 | 1.18 | 11 | 24 | 34 | 33 | 1.38 | 24 | |
工業化学 | 35 | 11 | 14 | 1.27 | 11 | 24 | 37 | 32 | 1.33 | 24 | |
秋田商業 | 商業 | 240 | 72 | 80 | 1.11 | 72 | 168 | 176 | 181 | 1.08 | 168 |
御所野学院 | 普通 | 56 | 10 | 8 | 0.80 | 7 | 49 | 20 | 22 | 0.45 | 20 |
本荘 | 普通 | 240 | 30 | 29 | 0.97 | 29 | 211 | 205 | 208 | 0.99 | 206 |
由利 | 普通理数国際 | 175 | 45 | 33 | 0.73 | 33 | 142 | 143 | 140 | 0.99 | 138 |
由利工業 | 機械 | 35 | 11 | 15 | 1.36 | 11 | 24 | 17 | 18 | 0.75 | 17 |
電気 | 35 | 11 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 14 | 14 | 0.58 | 13 | |
環境システム | 35 | 11 | 9 | 0.82 | 9 | 26 | 25 | 21 | 0.81 | 18 | |
建築 | 35 | 11 | 16 | 1.45 | 11 | 24 | 19 | 22 | 0.92 | 20 | |
矢島 | 普通 | 60 | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 59 | 16 | 16 | 0.27 | 16 |
西目 | 総合 | 140 | 42 | 30 | 0.71 | 30 | 110 | 88 | 90 | 0.82 | 90 |
仁賀保 | 普通 | 80 | 20 | 4 | 0.20 | 4 | 76 | 39 | 38 | 0.50 | 38 |
情報メディア | 35 | 10 | 4 | 0.40 | 4 | 31 | 6 | 7 | 0.23 | 7 |
スポンサーリンク
県南地区
高校 |
学科 |
定員 |
前期選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
西仙北 |
普通 |
70 | 21 | 10 | 0.48 | 10 | 60 | 16 | 14 | 0.23 | 14 |
大曲農業 | 農業科学 | 70 | 21 | 27 | 1.29 | 21 | 49 | 37 | 43 | 0.88 | 46 |
食品科学 |
35 | 11 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 29 | 26 | 1.08 | 24 | |
園芸科学 |
35 | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 27 | 28 | 28 | 1.04 | 27 | |
生活科学 |
35 | 11 | 7 | 0.64 | 7 | 28 | 32 | 29 | 1.04 | 28 | |
大曲農 太田 |
普通 | 35 | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 27 | 6 | 6 | 0.22 | 6 |
大曲 | 普通 | 160 | 28 | 20 | 0.71 | 20 | 140 | 161 | 153 | 1.09 | 140 |
商業 |
35 |
11 | 9 | 0.82 | 9 | 26 | 7 | 11 | 0.42 | 24 | |
大曲工業 | 機械 | 35 | 11 | 11 | 1.00 | 11 | 24 | 25 | 22 | 0.92 | 22 |
電気 | 70 | 21 | 21 | 1.00 | 21 | 49 | 35 | 37 | 0.76 | 39 | |
土木建築 | 35 | 11 | 14 | 1.27 | 11 | 24 | 27 | 27 | 1.13 | 24 | |
角館 | 普通 | 210 | 42 | 52 | 1.24 | 42 | 168 | 164 | 168 | 1.00 | 166 |
六郷 | 普通福祉 | 105 |
21 |
11 | 0.52 | 9 | 96 | 44 | 46 | 0.48 | 45 |
横手 | 普通理数 | 325 | 30 | 44 | 1.47 | 30 | 205 | 219 | 210 | 1.02 | 205 |
横手城南 | 普通 | 160 | 30 | 41 | 1.37 | 30 | 130 | 138 | 131 | 1.01 | 130 |
横手清陵学院 | 普通 | 47 | 14 | 12 | 0.86 | 11 | 36 | 26 | 30 | 0.83 | 30 |
情報技術 | 40 | 12 | 19 | 1.58 | 12 | 28 | 24 | 25 | 0.89 | 23 | |
平成 | 普通 | 70 | 21 | 14 | 0.67 | 14 | 56 | 57 | 57 | 1.02 | 56 |
総合ビジネス | 35 | 11 | 11 | 1.00 | 10 | 25 | 27 | 27 | 1.08 | 25 | |
雄物川 | 普通 | 80 | 24 | 12 | 0.50 | 10 | 70 | 51 | 54 | 0.77 | 53 |
増田 | 総合 | 80 | 24 | 15 | 0.63 | 15 | 65 | 56 | 64 | 0.98 | 64 |
農業科学 | 35 | 11 | 6 | 0.55 | 6 | 29 | 23 | 18 | 0.62 | 18 | |
湯沢 | 普通理数 | 195 | 30 | 27 | 0.90 | 27 | 168 | 168 | 169 | 1.01 | 168 |
湯沢翔北 | 普通 | 40 | 12 | 14 | 1.17 | 12 | 28 | 15 | 19 | 0.68 | 19 |
総合ビジネス | 70 | 21 | 22 | 1.05 | 21 | 49 | 54 | 51 | 1.04 | 49 | |
工業技術 | 70 | 21 | 17 | 0.81 | 17 | 53 | 55 | 55 | 1.04 | 53 | |
湯沢翔北
雄勝校 |
普通 |
40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 8 | 10 | 0.28 | 10 |
羽後 | 普通 | 70 | 21 | 15 | 0.71 | 15 | 55 | 28 | 27 | 0.49 | 26 |
スポンサーリンク
定時制
高校 |
学科 |
定員 |
前期選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
大館鳳鳴 |
Ⅰ部昼間 |
35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 28 | 28 | 0.80 | 20 |
Ⅱ部夜間 |
30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | |
二ツ井 | 普通昼間 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 18 | 18 | 0.51 | 18 |
秋田明徳館 |
Ⅰ部午前 | 70 | 21 | 32 | 1.52 | 21 | 49 | 37 | 37 | 0.76 | 34 |
Ⅱ部午後 | 35 | 11 | 8 | 0.73 | 7 | 28 | 22 | 23 | 0.82 | 20 | |
Ⅲ部夜間 | 30 | 9 | 4 | 0.44 | 4 | 26 | 7 | 5 | 0.19 | 4 | |
本荘 | 普通夜間 | 30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0.10 | 3 |
角館 | Ⅰ部午前 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 11 | 12 | 0.34 | 12 |
Ⅱ部午後 | 30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
横手 | Ⅰ部午前 | 35 | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 33 | 15 | 16 | 0.48 | 16 |
Ⅱ部午後 | 30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
スポンサーリンク