「秋田県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和2(2020)秋田県立高校 定員・志願倍率等

秋田県立高校(2次募集)

■ 全日制 県北地区

■ 全日制 中央地区

■ 全日制 県南地区

■ 定時制

 

スポンサーリンク

県北地区

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
花輪  普通 13 1 0.08 1
十和田 普通 38 0 0.00 0
小坂 普通 31 3 0.10 3
環境技術 20 1 0.05 1
大館鳳鳴 普通理数 24 1 0.04 1
大館国際情報学院 普通 18 4 0.22 4
国際情報 19 1 0.05 1
秋田北鷹 普通 2 0 0.00 0
生物資源 6 1 0.17 1
緑地環境 3 0 0.00 0
能代 普通理数 51 8 0.16 8
能代松陽 普通国際コミュニケーション 8 0 0.00 0
能代工業 機械・電気・建設 32 0 0.00 0
能代西 生物資源・生活福祉 7 3 0.43 3

スポンサーリンク

中央地区

 

学校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数

五城目

普通 34 2 0.06 2

男鹿海洋

普通 19 1 0.05 1
海洋 9 0 0.00 0
食品科学 25 0 0.00 0
男鹿工業 機械 4 0 0.00 0
電気電子 12 3 0.25 3
設備システム 16 2 0.13 2
秋田工業 電気エネルギー 6 4 0.67 4
御所野学院 普通 29 9 0.31 9
本荘 普通 5 3 0.60 3
由利 普通理数国際 4 0 0.00 0
由利工業 機械 7 0 0.00 0
電気 11 0 0.00 0
環境システム 8 0 0.00 0
建築 4 1 0.25 1
矢島 普通 43 4 0.09 4
西目 総合 20 2 0.10 2
仁賀保 普通 38 1 0.03 1
情報メディア 24 0 0.00 0

スポンサーリンク

県南地区

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
西仙北 

普通

46 1 0.02 1
大曲農業 農業科学 3 0 0.00 0

大曲農業・太田

普通 21 0 0.00 0
大曲 商業 2 1 0.50 1
大曲工業 機械 2 1 0.50 1
電気 10 0 0.00 0
角館 普通 2 0 0.00 0
六郷 普通福祉 51 1 0.02 1
横手清陵学院 普通 6 3 0.50 3
情報技術 5 0 0.00 0
雄物川 普通 17 3 0.18 3
増田 総合 1 0 0.00 0
農業科学 11 2 0.18 2
湯沢翔北 普通 9 0 0.00 0

湯沢翔北・雄勝校

普通

26 2 0.08 2
羽後 普通 29 2 0.07 2

スポンサーリンク

定時制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
大館鳳鳴

Ⅰ部昼間

15 4 0.27 1

Ⅱ部夜間

27 0 0.00 0
二ツ井 普通昼間 17 4 0.24 4

秋田明徳館

Ⅰ部午前 15 3 0.20 2
Ⅱ部午後 8 1 0.13 1
Ⅲ部夜間 22 2 0.09 2
本荘 普通夜間 27 0 0.00 0
角館 Ⅰ部午前 23 1 0.04 0
Ⅱ部午後 30 0 0.00 0
横手 Ⅰ部午前 17 1 0.06 1
Ⅱ部午後 30 0 0.00 0

スポンサーリンク