令和8(2026)秋田県立高校 定員・志願倍率等
秋田県立高校(1次募集(特色・一般)・2次募集)
県北地区
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
|
定員 |
志願者数 |
最終志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 鹿角 | 普通 | 175 | 35 | 19 | 19 | 0.54 | 140 | 127 | 129 |
0.85 |
147 |
| 産業工学 | 35 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 28 | 17 | 15 | 0.51 | 16 | |
| 大館鳳鳴 | 普通理数 | 210 | 25 | 11 | 11 | 0.44 | 185 | 163 | 163 | 0.83 | 173 |
| 大館桂桜 | 普通生活科学 | 75 | 15 | 9 | 9 | 0.60 | 60 | 73 | 68 | 1.03 | 75 |
| 機械 | 35 | 11 | 6 | 6 | 0.55 | 24 | 14 | 17 | 0.66 | 24 | |
| 電気 | 35 | 11 | 4 | 4 | 0.36 | 24 | 16 | 15 | 0.54 | 19 | |
| 土木建築 | 35 | 11 | 4 | 4 | 0.36 | 24 | 24 | 28 | 0.80 | 28 | |
| 大館国際情報学院 | 普通 | 44 | 15 | 9 | 9 | 0.60 | 34 | 46 | 45 | 1.10 | 49 |
| 国際情報 | 52 | 16 | 14 | 14 | 0.88 | 37 | 25 | 26 | 0.75 | 43 | |
| 秋田北鷹 |
普通 |
120 | 24 | 12 | 12 | 0.50 | 96 | 60 | 64 | 0.63 | 76 |
| 生物資源 | 35 | 7 | 2 | 2 | 0.29 | 28 | 29 | 30 | 0.91 | 32 | |
| 緑地環境 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 26 | 24 | 0.69 | 21 | |
| 能代 | 普通理数 | 195 | 30 | 17 | 17 | 0.57 | 165 | 122 | 122 | 0.71 | 136 |
| 能代松陽 | 普通国際コミュニケーション | 115 | 35 | 27 | 27 | 0.77 | 80 | 88 | 87 | 0.99 | 113 |
| 情報ビジネス | 70 | 35 | 14 | 15 | 0.43 | 35 | 41 | 43 | 0.83 | 58 | |
| 能代科学技術 | 機械 | 105 | 32 | 15 | 15 | 0.47 | 73 | 29 | 29 | 0.42 | 44 |
| 電気 | |||||||||||
| 建設 | |||||||||||
| 生物資源 | 70 | 21 | 1 | 1 | 0.05 | 49 | 35 | 33 | 0.49 | 30 | |
| 生活福祉 | |||||||||||
中央地区
スポンサーリンク
| 学校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
|
定員 |
志願者数 |
最終志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
|
五城目 |
普通 |
80 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 15 | 15 | 0.19 | 12 |
|
男鹿海洋 |
海洋 | 35 | 17 | 2 | 2 | 0.12 | 18 | 18 | 16 | 0.51 | 17 |
| 食品科学 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 14 | 0.40 | 11 | |
| 男鹿工業 | 機械 | 35 | 17 | 12 | 12 | 0.71 | 18 | 16 | 18 | 0.86 | 28 |
| 電気電子 | 35 | 17 | 2 | 2 | 0.12 | 18 | 12 | 14 | 0.46 | 15 | |
| 秋田西 | 普通 | 160 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 120 | 97 | 111 | 0.90 | 139 |
| 金足農業 | 生物資源 | 35 | 14 | 16 | 16 | 1.14 | 21 | 38 | 29 | 1.29 | 35 |
| 環境土木 | 35 | 14 | 13 | 13 | 0.93 | 21 | 19 | 24 | 1.06 | 35 | |
| 食品流通 | 35 | 14 | 12 | 12 | 0.86 | 21 | 29 | 28 | 1.14 | 35 | |
| 造園緑地 | 35 | 14 | 10 | 10 | 0.71 | 21 | 24 | 30 | 1.14 | 35 | |
| 生活科学 | 35 | 14 | 1 | 1 | 0.07 | 21 | 45 | 40 | 1.17 | 35 | |
| 秋田 | 普通理数 | 263 | 27 | 32 | 32 | 1.19 | 236 | 251 | 248 | 1.06 | 263 |
| 秋田北 | 普通 | 210 | 26 | 32 | 32 | 1.23 | 184 | 194 | 194 | 1.08 | 210 |
| 秋田南 | 普通 | 133 | 24 | 37 | 36 | 1.50 | 109 | 140 | 132 | 1.26 | 133 |
| 秋田中央 | 普通 | 210 | 35 | 45 | 46 | 1.31 | 175 | 210 | 198 | 1.16 | 210 |
| 新屋 | 普通 | 160 | 64 | 69 | 68 | 1.06 | 96 | 113 | 117 | 1.16 | 160 |
| 秋田工業 | 機械 | 70 | 28 | 24 | 26 | 0.93 | 42 | 35 | 44 | 1.00 | 66 |
| 電気エネルギー | 35 | 14 | 9 | 9 | 0.64 | 21 | 26 | 23 | 0.91 | 30 | |
| 土木 | 35 | 14 | 20 | 18 | 1.29 | 21 | 28 | 21 | 1.11 | 35 | |
| 建築 | 35 | 14 | 15 | 15 | 1.07 | 21 | 30 | 27 | 1.20 | 35 | |
| 工業化学 | 35 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 21 | 25 | 25 | 1.11 | 35 | |
| 秋田商業 | 商業 | 210 | 84 | 98 | 97 | 1.15 | 126 | 130 | 133 | 1.10 | 210 |
| 御所野学院 | 普通 | 56 | 16 | 3 | 3 | 0.19 | 60 | 33 | 36 | 0.70 | 35 |
| 本荘 | 普通 | 200 | 25 | 19 | 19 | 0.76 | 175 | 156 | 159 | 0.89 | 178 |
| 由利 | 普通理数国際 | 150 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 110 | 125 | 125 | 1.01 | 150 |
| 由利工業 | 機械 | 35 | 14 | 10 | 10 | 0.71 | 21 | 22 | 20 | 0.86 | 30 |
| 電気 | 35 | 14 | 6 | 6 | 0.43 | 21 | 10 | 12 | 0.51 | 18 | |
| 環境システム | 35 | 14 | 4 | 4 | 0.29 | 21 | 18 | 19 | 0.66 | 23 | |
| 建築 | 35 | 14 | 6 | 6 | 0.43 | 21 | 23 | 26 | 0.91 | 32 | |
| 矢島 | 普通 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 12 | 13 | 0.22 | 13 |
| 西目 | 総合 | 120 | 48 | 20 | 20 | 0.42 | 72 | 54 | 51 | 0.59 | 70 |
| 仁賀保 | 普通 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 11 | 11 | 0.16 | 10 |
| 情報メディア | 35 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 18 | 18 | 0.51 | 18 | |
県南地区
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
|
定員 |
志願者数 |
最終志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 西仙北 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 7 | 6 | 0.15 | 6 |
| 大曲農業 | 農業科学 | 70 | 21 | 22 | 21 | 1.00 | 49 | 55 | 50 | 1.01 | 70 |
|
食品科学 |
35 | 11 | 6 | 6 | 0.55 | 24 | 36 | 31 | 1.06 | 35 | |
|
園芸科学 |
35 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | 24 | 8 | 15 | 0.49 | 17 | |
|
生活科学 |
35 | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 24 | 20 | 20 | 0.66 | 23 | |
|
大曲農 太田 |
普通 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 6 | 6 | 0.17 | 6 |
| 大曲 | 普通 | 160 | 24 | 17 | 17 | 0.71 | 136 | 183 | 172 | 1.18 | 160 |
| 商業 |
35 |
14 | 11 | 11 | 0.79 | 21 | 33 | 33 | 1.26 | 35 | |
| 大曲工業 | 機械 | 35 | 7 | 8 | 8 | 1.14 | 28 | 22 | 20 | 0.80 | 29 |
| 電気 | 70 | 14 | 19 | 19 | 1.36 | 56 | 33 | 39 | 0.83 | 57 | |
| 土木建築 | 35 | 7 | 8 | 8 | 1.14 | 28 | 27 | 28 | 1.03 | 33 | |
| 角館 | 普通 | 200 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 160 | 86 | 94 | 0.59 | 117 |
| 六郷 | 普通福祉 | 75 | 15 | 1 | 1 | 0.07 | 60 | 23 | 27 | 0.37 | 47 |
| 横手 | 普通理数 | 210 | 21 | 17 | 17 | 0.81 | 189 | 211 | 201 | 1.04 | 210 |
| 横手城南 | 普通 | 140 | 28 | 13 | 13 | 0.46 | 112 | 112 | 115 | 0.91 | 128 |
| 横手清陵学院 | 普通 | 57 | 15 | 10 | 10 | 0.67 | 42 | 33 | 33 | 0.75 | 43 |
| 総合技術 | 57 | 20 | 14 | 14 | 0.70 | 37 | 27 | 27 | 0.72 | 41 | |
| 平成 | 普通 | 40 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 30 | 18 | 19 | 0.55 | 22 |
| 総合ビジネス | 35 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 25 | 26 | 26 | 0.83 | 29 | |
| 雄物川 | 普通 | 70 | 28 | 7 | 7 | 0.25 | 42 | 9 | 9 | 0.23 | 16 |
| 増田 | 総合 | 70 | 28 | 8 | 8 | 0.29 | 42 | 33 | 34 | 0.60 | 42 |
| 農業科学 | 35 | 14 | 4 | 4 | 0.29 | 21 | 12 | 12 | 0.46 | 16 | |
| 湯沢 | 普通理数 | 175 | 30 | 25 | 24 | 0.80 | 145 | 117 | 123 | 0.84 | 146 |
| 湯沢翔北 | 普通 | 40 | 12 | 6 | 5 | 0.42 | 28 | 26 | 29 | 0.85 | 35 |
| 総合ビジネス | 70 | 21 | 23 | 24 | 1.14 | 49 | 54 | 50 | 1.06 | 70 | |
| 工業技術 | 70 | 21 | 15 | 15 | 0.71 | 49 | 34 | 34 | 0.70 | 51 | |
|
湯沢翔北
雄勝校 |
普通 |
40 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 11 | 11 | 0.28 | 11 |
| 羽後 | 普通 | 70 | 35 | 4 | 4 | 0.11 | 35 | 21 | 21 | 0.36 | 23 |
定時制
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
|
定員 |
志願者数 |
最終志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 大館鳳鳴 | Ⅰ部昼間 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 31 | 32 | 0.91 | 32 |
| Ⅱ部夜間 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 4 | 4 | 0.13 | 3 | |
| 能代 | 普通昼間 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 20 | 20 | 0.57 | 18 |
|
秋田明徳館 |
Ⅰ部午前 | 70 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | 60 | 66 | 68 | 1.00 | 3 |
| Ⅱ部午後 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 43 | 41 | 1.17 | 0 | |
| Ⅲ部夜間 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 10 | 10 | 0.33 | 20 | |
| 本荘 | 普通夜間 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 8 | 0.27 | 8 |
| 角館 | Ⅰ部午前 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 8 | 8 | 0.23 | 8 |
| Ⅱ部午後 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 横手 | Ⅰ部午前 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 28 | 28 | 0.80 | 28 |
| Ⅱ部午後 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 3 | 3 | 0.10 | 2 | |
2次募集 全日制
| 高校 |
学科 |
2次募集 | |||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | ||
| 鹿角 | 普通 | 28 | 0 | ||
| 産業工学 | 19 | 0 | |||
| 大館鳳鳴 | 普通・理数 | 37 | 2 | 0.05 | 2 |
| 大館桂桜 | 機械 | 11 | 0 | ||
| 電気 | 16 | 0 | |||
| 土木・建築 | 7 | 0 | |||
| 大館国際情報学院 | 国際情報 | 10 | 1 | 0.10 | 1 |
| 秋田北鷹 | 普通 | 44 | 0 | ||
| 生物資源 | 3 | 0 | |||
| 緑地環境 | 14 | 1 | 0.07 | 0 | |
| 能代 | 普通・理数 | 59 | 3 | 0.05 | 3 |
| 能代松陽 | 普通・国際コミュニケーション | 2 | 0 | ||
| 情報ビジネス | 12 | 1 | 0.08 | 1 | |
| 能代科学技術 | 機械・電気・建設 | 61 | 0 | ||
|
生物資源・ 生活福祉 |
40 | 2 | 0.05 | 1 | |
| 五城目 | 普通 | 68 | 1 | 0.01 | 1 |
| 男鹿海洋 | 海洋 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
| 食品科学 | 24 | 0 | |||
| 男鹿工業 | 機械 | 7 | 5 | 0.71 | 5 |
| 電気電子 | 20 | 3 | 0.15 | 3 | |
| 秋田西 | 普通 | 21 | 9 | 0.43 | 8 |
| 秋田工業 | 機械 | 4 | 2 | 0.50 | 2 |
| 電気エネルギー | 5 | 0 | |||
| 御所野学院 | 普通 | 21 | 4 | 0.19 | 4 |
| 本荘 | 普通 | 22 | 6 | 0.27 | 6 |
| 由利工業 | 機械 | 5 | 1 | 0.20 | 1 |
| 電気 | 17 | 0 | |||
| 環境システム | 12 | 0 | |||
| 建築 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | |
| 矢島 | 普通 | 47 | 0 | ||
| 西目 | 総合 | 50 | 4 | 0.08 | 4 |
| 仁賀保 | 普通 | 60 | 0 | ||
| 情報メディア | 17 | 0 | |||
| 西仙北 | 普通 | 34 | 0 | ||
| 大曲農業 | 園芸科学 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
| 生活科学 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | |
| 大曲農業 太田分校 | 普通 | 29 | 0 | ||
| 大曲工業 | 機械 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
| 電気 | 13 | 6 | 0.46 | 6 | |
| 土木・建築 | 2 | 0 | |||
| 角館 | 普通 | 83 | 23 | 0.28 | 23 |
| 六郷 | 普通・福祉 | 47 | 1 | 0.02 | 1 |
| 横手城南 | 普通 | 12 | 6 | 0.50 | 6 |
| 横手清陵学院 | 普通 | 14 | 2 | 0.14 | 2 |
| 総合技術 | 16 | 0 | |||
| 平成 | 普通 | 18 | 0 | ||
| 総合ビジネス | 6 | 1 | 0.17 | 1 | |
| 雄物川 | 普通 | 54 | 0 | ||
| 増田 | 総合学科 | 28 | 1 | 0.04 | 1 |
| 農業科学 | 19 | 0 | |||
| 湯沢 | 普通・理数 | 29 | 6 | 0.21 | 6 |
| 湯沢翔北 | 普通 | 5 | 0 | ||
| 工業技術 | 19 | 0 | |||
| 湯沢翔北 雄勝校 | 普通 | 29 | 0 | ||
| 羽後 | 普通 | 47 | 0 | ||
2次募集 定時制
| 高校 |
学科 |
2次募集 | |||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | ||
| 大館鳳鳴 |
普通Ⅰ部昼間 |
3 | 3 | 1.00 | 3 |
|
普通Ⅱ部夜間 |
27 | 0 | |||
| 能代 | 普通昼間 | 17 | 4 | 0.24 | 2 |
|
秋田明徳館 |
普通Ⅰ部 | 3 | 0 | ||
| 普通Ⅱ部 | 0 | ||||
| 普通Ⅲ部 | 20 | 0 | |||
| 本荘 | 普通夜間 | 22 | 0 | ||
| 角館 | 普通Ⅰ部午前 | 27 | 2 | 0.07 | 2 |
| 普通Ⅱ部午後 | 30 | 0 | |||
| 横手 | 普通Ⅰ部午前 | 7 | 0 | ||
| 普通Ⅱ部午後 | 28 | 0 | |||
スポンサーリンク

















