「秋田県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)秋田県立高校 定員・志願倍率等

秋田県立高校(1次募集(特色・一般)・2次募集)

■ 全日制 県北地区

■ 全日制 中央地区

■ 全日制 県南地区

■ 定時制

 

県北地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
鹿角  普通 175 35 21 0.60 21 140 118 117 0.79 117
産業工学 35 7 8 1.14 7 28 16 16 0.69 16
大館鳳鳴 普通理数 210 25 18 0.72 17 185 177 178 0.93 179
大館桂桜 普通生活科学 105 21 8 0.38 8 84 98 103 1.06 97
機械 35 11 0 0.00 0 24 29  29 0.83 28
電気 35 11 2 0.18 2 24 16 18 0.57 20
土木建築 35 11 4 0.36 4 24 35 32 1.03 31
大館国際情報学院 普通 44 13 7 0.54 7 31 54

 47

1.17 39
国際情報 56 17 11 0.65 11 39 49 50 1.07 46
秋田北鷹

普通

140 28 17 0.61 17 112 93 96 0.81 96
生物資源 35 7 2 0.29 0 28 39 37 1.11 35
緑地環境 35 7 0 0.00 0 28 7 8 0.23 8
能代 普通理数 210 30 21 0.70 19 180 124 125 0.70 126
能代松陽 普通国際コミュニケーション 115 42 11 0.26 11 73 109 108 1.03 104
情報ビジネス 70 28 26 0.93 26 42 49 45 1.01 44
能代科学技術 機械 105 32 11 0.34 11 73 31 34 0.43 34
電気
建設
生物資源 70 21 4 0.19 4 49 38 39 0.61 38
生活福祉

中央地区

スポンサーリンク

 

学校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数

五城目

普通

80 30 1 0.03 1 50 24 21 0.28 19

男鹿海洋

普通 35 17 0 0.00 0 18 14 14 0.40 14
海洋 35 17 2 0.12 2 18 24 24 0.74 23
食品科学 35 17 1 0.06 1 18 6 6 0.20 4
男鹿工業 機械 35 17 8 0.47 8 18 14 15 0.66 15
電気電子 35  17 4 0.24 4 18 11 11 0.43 11
設備システム 35 17 13 0.76 13 18 18 18 0.89 16
秋田西 普通 160 40 44 1.10 40 120 135 135 1.12 120
金足農業 生物資源 35 14 10 0.71 10 21 29 27 1.06 25
環境土木 35 14 14 1.00 13 21 31 23 1.06 22
食品流通 35 14 9 0.64 9 21 33  31 1.14 26
造園緑地 35 14 8 0.57 8 21 13 25 0.94 25
生活科学 35 14 3 0.21 3 21 36 34 1.06 32
秋田 普通理数 275 28 36 1.29 28 247 276 276 1.13 247
秋田北 普通 228 28 34 1.21 28 200 212 216 1.10 200
秋田南 普通 148 24 29 1.21 24 124 127 129 1.06 125
秋田中央 普通 210 35 45 1.29 35 175 241 231 1.31 175
新屋 普通 160 64 73 1.14 64  96 130 128 1.26 96
秋田工業 機械 70 28 29 1.04 27 42 31 42 1.01 40
電気エネルギー 35 14 11 0.79 11 21 40 35 1.31 24
土木 35 14 14 1.00 12 21 20 20 0.97 22
建築 35 14 11 0.79 11 21 39 37 1.37 24
工業化学 35 14 12 0.86 12 21 28 27 1.11 23
秋田商業 商業 210 84 110 1.31 84 126 157 156 1.27 126
御所野学院 普通 56 16 11 0.69 10  40 45 48 1.04 45
本荘 普通 210 25 13 0.52 12 185 171 173 0.89 172
由利 普通理数国際 175 50 26 0.52 26 125 167 162 1.07 149
由利工業 機械 35 14 10 0.71 10 21 16 16 0.74 16
電気 35 14 4 0.29 4  21 6 6 0.29 7
環境システム 35 14 1 0.07 1 21 29 29 0.86 31
建築 35 14 9 0.64 9 21 31 30 1.11 26
矢島 普通 60 10 0 0.00 0  50 21 21 0.35 21
西目 総合 140 56 13 0.23 13 84 71 74 0.62 73
仁賀保 普通 70 15 0 0.00 0 55 15 16 0.23 17
情報メディア 35 10

0

 0.00 0  25 15 15 0.43 15

県南地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
西仙北 

普通

60 18 0 0.00 0 42 6 5 0.08 4
大曲農業 農業科学 70 21 16 0.76 16 49 71 60 1.09 54

食品科学

35 11 6 0.55 6 24 34 27 0.94 27

園芸科学

35 11 4 0.36 4 24 20 31 1.00 31

生活科学

35 11 3 0.27 3 24 16 11 0.37 18

大曲農 

太田

普通 35 11 2 0.18  2 24 11 11 0.37 11
大曲 普通 160 24 17 0.71 17 136 131 128 0.91 128
商業

35

11 6 0.55 6 24 20 24 0.86 23
大曲工業 機械 35 7 7 1.00 7  28 16 18 0.71 18
電気 70 14 10 0.71 10  56 39 41 0.73 41
土木建築 35 7 5 0.71 4 28 28 28 0.94 27
角館 普通 200 40 33 0.83 33  160 117 117 0.75 115
六郷 普通福祉 105 21 2 0.10 2 84 37 39 0.39 39
横手 普通理数 210 21 27 1.29 21 189 199 198 1.07 189
横手城南 普通 140 28 17 0.61 17 112 116 115 0.94 115
横手清陵学院 普通 44 15 23 1.53 15 29 11

10

0.69 18
総合技術 65 20 15 0.75 15 45 24 24 0.61 24
平成 普通 70 28 5 0.18 5 42 47 47 0.74 47
総合ビジネス 35 14 0 0.00 0  21 19 21 0.60 21
雄物川 普通 80 32 10 0.31 10 48 14 14 0.30 14
増田 総合 80 32 8 0.25 8  48 61 64 0.90 64
農業科学 35 14 7 0.50 7 21 11 9 0.46 9
湯沢 普通理数 175 30 17 0.57 17  145 119 119 0.78 119
湯沢翔北 普通 40 12 12 1.00 12 28 27 27 0.98 27
総合ビジネス 70 21 16 0.76 16 49 50 48 0.91 48
工業技術 70 21 19 0.90 19 49 42 43 0.89 41

湯沢翔北

 

雄勝校

普通

40 4 0 0.00 0 36 9 9 0.23 9
羽後 普通 70 35 10 0.29 10 35 29 29 0.56 29

定時制

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
大館鳳鳴 Ⅰ部昼間 35 5 0 0.00 0 30 21 21 0.60 19
Ⅱ部夜間 30 5

0

0.00 0 25 3 3 0.10 3
能代 普通昼間 35 5 0 0.00 0 30 32 33 0.94 32

秋田明徳館

Ⅰ部午前 70 10 1 0.10 1 60 89 87 1.26 69
Ⅱ部午後 35 5 0 0.00 0 30 34 34 0.97 35
Ⅲ部夜間 30 4 0 0.00 0 26 7 7 0.23 8
本荘 普通夜間 30 6 0 0.00 0 24 9 9 0.30 6
角館 Ⅰ部午前 35 7 0 0.00 0 28 7 7 0.20 8
Ⅱ部午後 30 6 0 0.00 0 24 1 1 0.03 0
横手 Ⅰ部午前 35 4 0 0.00 0 31 38 36 1.03 31
Ⅱ部午後 30 3 0 0.00 0 27 3 3 0.10 3

2次募集 全日制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
鹿角 普通 37 2 0.05  
産業工学 12 0 0.00  
大館鳳鳴 普通・理数 14 0 0.00  
大館桂桜 機械 7 1 0.14  
電気 13 2 0.15  
秋田北鷹 普通 27 10 0.37  
緑地環境 27 2 0.07  
能代 普通・理数 65 8 0.12  
能代科学技術 機械・電気・建設 60 0 0.00  
生物資源・
生活福祉
28 6 0.21  
五城目 普通 60 3 0.05  
男鹿海洋 普通 21 1 0.05  
海洋 10 1 0.10  
食品科学 30 0 0.00  
男鹿工業 機械 12 3 0.25  
電気電子 20 5 0.25  
設備システム 6 1 0.17  
金足農業 造園緑地 2 2 1.00  
秋田工業 機械 3 5 1.67  
土木 1 1 1.00  
御所野学院 普通 2 1 0.50  
本荘 普通 26 6 0.23  
由利工業 機械 9 0 0.00  
電気 24 1 0.04  
環境システム 3 2 0.67  
矢島 普通 39 1 0.03  
西目 総合 54 11 0.20  
仁賀保 普通 53 0 0.00  
情報メディア 20 1 0.05  
西仙北 普通 56 0 0.00  
大曲農業 食品科学 2 0 0.00  
生活科学 14 0 0.00  
大曲農業 太田分校 普通 22 0 0.00  
大曲 普通 15 9 0.60  
商業 6 0 0.00  
大曲工業 機械 10 0 0.00  
電気 19 1 0.05  
土木・建築 4 1 0.25  
角館 普通 52 2 0.04  
六郷 普通・福祉 64 3 0.05  
横手城南 普通 8 2 0.25  
横手清陵学院 普通 15 0 0.00  
総合技術 25 0 0.00  
平成 普通 18 0 0.00  
総合ビジネス 14 0 0.00  
雄物川 普通 56 1 0.02  
増田 総合学科 8 0 0.00  
農業科学 19 0 0.00  
湯沢 普通・理数 39 5 0.13  
湯沢翔北 普通 1 0 0.00  
総合ビジネス 6 0 0.00  
工業技術 10 0 0.00  
湯沢翔北 雄勝校 普通 31 1 0.03  
羽後 普通 31  0 0.00  

2次募集 定時制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
大館鳳鳴

普通Ⅰ部昼間

16 3 0.19  

普通Ⅱ部夜間

27 0 0.00  
能代 普通昼間 3 2 0.67  

秋田明徳館

普通Ⅲ部夜間 22 5 0.23  
本荘 普通夜間 24 1 0.04  
角館 普通Ⅰ部午前 27 1 0.04  
普通Ⅱ部午後 30 0  0.00  
横手 普通Ⅰ部午前 4 0 0.00  
普通Ⅱ部午後 27 0 0.00  

スポンサーリンク