「秋田県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5(2023)秋田県立高校 定員・志願倍率等

秋田県立高校(1次募集(特色・一般)・2次募集)

■ 全日制 県北地区

■ 全日制 中央地区

■ 全日制 県南地区

■ 定時制

 

県北地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
花輪  普通 140 30 29 0.97 29 110 119 121 0.86 89
十和田 普通 70 14 2 0.14 2 56 35 34 0.49 32
小坂 普通 35 7 1 0.14 0 28 7 7 0.20 7
産業工学 35 7 4 0.57 2 28 19 19 0.54 17
大館鳳鳴 普通理数 210 21 26 1.24 21 189 214 213 1.01 189
大館桂桜 普通生活科学 105 21 17 0.81 17 84 114 114 1.09 88
機械 35 11 1 0.09 1 24 29 29 0.83 31
電気 35 11 6 0.55 5 24 40 40 1.14 30
土木建築 35 11 7 0.64 7 24 31 31 0.89 28
大館国際情報学院 普通 60 18 5 0.28 5 42 33 33 0.55 28
国際情報 52 16 5 0.31  4 36 27 28 0.54 22
秋田北鷹

普通

140 28 22 0.79 21 112 141 141 1.01 117
生物資源 35 7 4 0.57 4 28 26 26 0.74 22
緑地環境 35 7 0 0.00 0 28 28 27 0.77 27
能代 普通理数 210 30 20 0.67 18 180 177 178 0.85 158
能代松陽 普通国際コミュニケーション 115 42 21 0.50 21 73 117 116 1.01 92
情報ビジネス 70 28 14 0.50 14 42 48 48 0.69 35
能代科学技術 機械 105 32 22 0.69 22 73 67 68 0.65 44
電気
建設
生物資源 70 21 3 0.14 3 49 44 45 0.64 40
生活福祉

中央地区

スポンサーリンク

 

学校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数

五城目

普通

80 30 2 0.07 2 50 32 28 0.35 22

男鹿海洋

普通 35 17 1 0.06 1 18 10 9 0.26 5
海洋 35 17 4 0.24 4 18 12 14 0.40 9
食品科学 35 17 0 0.00 0 18 10 9 0.26 8
男鹿工業 機械 35 17 8 0.47 8 18 21 21 0.60 13
電気電子 35  17 6 0.35 6 18 26 22 0.63 15
設備システム 35 17 10 0.59 10 18 26 26 0.74 15
秋田西 普通 175 40 37 0.93 37 135 164 171 0.98 125
金足農業 生物資源 35 11 8 0.73 8 24 34 33 0.94 25
環境土木 35 11 11 1.00 11 24 26 27 0.77 16
食品流通 35 11 9 0.82 9 24 33 32 0.91 23
造園緑地 35 11 10 0.91 10 24 34 34 0.97 24
生活科学 35 11 3 0.27 3 24 20 23 0.66 19
秋田 普通理数 275 28 43 1.54 28 247 341 330 1.20 247
秋田北 普通 228 28 31 1.11 27 200 270 269 1.18 201
秋田南 普通 148 24 21 0.88 18 124 162 168 1.14 130
秋田中央 普通 210 35 43 1.23 35 175 281 269 1.28 175
新屋 普通 160 64 44 0.69 44  96 169 174 1.09 116
秋田工業 機械 70 28 33 1.18 28 42 97 97 1.39 42
電気エネルギー 35 14 12 0.86 12 21 52 50 1.43 23
土木 35 14 17 1.21 14 21 36 40 1.14 21
建築 35 14 14 1.00 14 21 54 51 1.46 21
工業化学 35 14 14 1.00 11 21 40 43 1.23 24
秋田商業 商業 240 96 85 0.89 84 144 217 218 0.91 128
御所野学院 普通 56 16 7 0.44 7  40 46 47 0.81 32
本荘 普通 210 25 15 0.60 14 185 188 190 0.90 173
由利 普通理数国際 175 50 23 0.46 23 125 162 161 0.92 137
由利工業 機械 35 14 10 0.71 10 21 46 44 1.26 25
電気 35 14 4 0.29 4  21 16 16 0.46 19
環境システム 35 14 10 0.71 10 21 37 37 1.06 25
建築 35 14 4 0.29 4 21 24 24 0.69 24
矢島 普通 60 10 0 0.00 0  50 12 12 0.20 12
西目 総合 140 56 35 0.63 35 84 109 109 0.78 71
仁賀保 普通 70 15 0 0.00 0 55 21 20 0.29 19
情報メディア 35 10 0 0.00 0  25 27 28 0.80 27

県南地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
西仙北 

普通

60 18 2 0.11 2 42 17 15 0.25  13
大曲農業 農業科学 70 21 21 1.00 18 49 82 78 1.11 52

食品科学

35 11 7 0.64 7 24 37 33 0.94 26

園芸科学

35 11 4 0.36 4 24 29 32 0.91 31

生活科学

35 11 3 0.27 3 24 33 32 0.91 29

大曲農 

太田

普通 35 11 1 0.09 1 24 6 6 0.17 5
大曲 普通 160 24 15 0.63 15 136 154 153 0.96 138
商業

35

11 7 0.64 6 24 26 28 0.80 21
大曲工業 機械 35 7 8 1.14 7  28 23 24 0.69 17
電気 70 14 19 1.36 14  56 56 57 0.81 42
土木建築 35 7 8 1.14 7 28 36 36 1.03 28
角館 普通 200 40 23 0.58 22  160 165 165 0.83 139
六郷 普通福祉 105 21 5 0.24 5 84 37 38 0.36 33
横手 普通理数 210 21 18 0.86 18 189 220 217 1.03 192
横手城南 普通 160 30 21 0.70 21 130 141 145 0.91 124
横手清陵学院 普通 61 20 16 0.80 16 41 48 49 0.80 31
総合技術 55 20 11 0.55 11 35 34 34 0.62 20
平成 普通 70 28 5 0.18 5 42 58 59 0.84 54
総合ビジネス 35 14 9 0.64 9  21 31 30 0.86 21
雄物川 普通 80 32 16 0.50 16 48 35 33 0.41 15
増田 総合 80 32 10 0.31 10  48 77 79 0.99 69
農業科学 35 14 8 0.57 8 21 38 34 0.97 26
湯沢 普通理数 175 20 14 0.70 14  155 149 148 0.85 134
湯沢翔北 普通 40 12 16 1.33 12 28 39 39 0.98 27
総合ビジネス 70 21 15 0.71 15 49 70 68 0.97 53
工業技術 70 21 18 0.86 18 49 59 59 0.84 41

湯沢翔北

 

雄勝校

普通

40 16 3 0.19 2 24 15 16 0.40 12
羽後 普通 70 35 7 0.20 7 35 37 41 0.59 34

定時制

 

高校

学科

定員

特色選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
大館鳳鳴 Ⅰ部昼間 35 5  0  0.00 0 30 22 22 0.63 17
Ⅱ部夜間 30 5 0 0.00 0 25 2 2 0.07  2
能代 普通昼間 35 7 0 0.00 0 28 21 21 0.60 20

秋田明徳館

Ⅰ部午前 70 10 2 0.20 1 60 52 54 0.77 48
Ⅱ部午後 35 5 1  0.20 0 30 44 42 1.20 32
Ⅲ部夜間 30 4 0 0.00 0 26 10 10 0.33 10
本荘 普通夜間 30 6 0 0.00 0 24 8 8 0.27 8
角館 Ⅰ部午前 35 7 0 0.00 0 28 13 13 0.37 13
Ⅱ部午後 30 6 0 0.00 0 24 0 0 0.00 0
横手 Ⅰ部午前 35 4 1 0.25 1 31 28 28 0.80 26
Ⅱ部午後 30 3 0 0.00 0 27 2 2 0.07  2

2次募集 全日制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
花輪 普通 22

0

0.00  
十和田 普通 36 0 0.00  
小坂 普通 28 0 0.00  
産業工学 16 0 0.00  
大館桂桜 機械 3 0 0.00  
大館国際情報学院 普通 27

2

0.07 2
国際情報 26 3 0.12 2
秋田北鷹 普通 2 1 0.50 1
生物資源 9 2 0.22 2
緑地環境 8 2 0.25 2
能代 普通・理数 34 13 0.38  13
能代松陽 普通・国際コミュニケーション 2 0 0.00  
情報ビジネス 21 1 0.05 1
能代科学技術 機械・電気・建設 39 2 0.05 2
生物資源・
生活福祉
27 1 0.04 0
五城目 普通 56 2 0.04 2
男鹿海洋 普通 29 0 0.00  
海洋 22 0 0.00  
食品科学 27 1 0.04 0
男鹿工業 機械 14 0 0.00  
電気電子 14 1 0.07 1
設備システム 10 0 0.00  
秋田西 普通 13 6 0.46 6
金足農業 生物資源 2 2 1.00 2
環境土木  8 3 0.38 3
食品流通 3 0 0.00  
造園緑地 1

0

0.00  
生活科学 13 0 0.00  
秋田商業 商業 28 16 0.57 16
御所野学院 普通  19 7 0.37 7
本荘 普通 23 12 0.52 12
由利 普通理数国際 15 1 0.07 1
由利工業 電気 12 0 0.00  
建築 1 0.14 1
矢島 普通 48 0 0.00  
西目 総合 34 0 0.00  
仁賀保 普通 51 1 0.02 0
情報メディア 8 0 0.00  
西仙北 普通 45 2 0.04 2
大曲農業 食品科学 2 1 0.50 1
生活科学 3 0 0.00  
大曲農業 太田分校 普通 29 1 0.03 1
大曲 普通 7 3 0.43 3
商業 8 0 0.00  
大曲工業 機械  11 0 0.00  
電気 14 0 0.00  
角館 普通 39 1 0.03 1
六郷 普通・福祉 67 2 0.03 2
横手城南 普通 15 1 0.07 1
横手清陵学院 普通 14 1 0.07 1
総合技術  24 0 0.00  
平成 普通 11 3 0.27 3
総合ビジネス 5 1 0.20 1
雄物川 普通 49 0 0.00  
増田 総合学科 1 0 0.00  
農業科学 1 0 0.00  
湯沢 普通・理数  27 3 0.11 3
湯沢翔北 普通 1 0 0.00  
総合ビジネス 2 0 0.00  
工業技術 11 0 0.00  
湯沢翔北 雄勝校 普通 26 1 0.04 1
羽後 普通 29 0 0.00  

2次募集 定時制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
大館鳳鳴

普通Ⅰ部昼間

18 2 0.11  1

普通Ⅱ部夜間

28 0 0.00  
能代 普通昼間 15 3 0.20 2

秋田明徳館

普通Ⅰ部午前 21 1 0.05 1
普通Ⅱ部午後 3 0 0.00  
普通Ⅲ部夜間 20 1

0.05

1
本荘 普通夜間 22

1

0.05 1
角館 普通Ⅰ部午前 22 0 0.00  
普通Ⅱ部午後  30 0 0.00  
横手 普通Ⅰ部午前 8 2 0.25 2
普通Ⅱ部午後 28 0 0.00  

スポンサーリンク