「秋田県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和4(2022)秋田県立高校 定員・志願倍率等

2022 秋田県立高校 募集定員 変更点

全日制定員 前年度より4校、57人少ない、7036人。

 

高校名 学科 2022定員  
十和田 普通 70 10人減
大館鳳鳴 普通・理数 210 25人減 
秋田南 普通 149 12人減 
西仙北 普通 60 10人減 
小坂 産業工学 35 環境技術から名称変更

秋田県立高校(前期選抜・一般選抜・2次募集)

■ 全日制 県北地区

■ 全日制 中央地区

■ 全日制 県南地区

■ 定時制

 

県北地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
花輪  普通 140 30 18 0.60 18 122 103 103 0.84 99
十和田 普通 70 14 3 0.21 3 67 27 27 0.40 27
小坂 普通 35 7 0 0.00 0 35 6 6 0.17 6
産業工学 35 7  0 0.00 0 35 11 11 0.31 9
大館鳳鳴 普通理数 210 35 37 1.06 35 175 181 180 1.03 175
大館桂桜 普通生活科学 105 21 20 0.95 20 85 109 106 1.25 85
機械 35 11 8 0.73 8 27 27 26 0.96 27
電気 35 11 2 0.18 2 33 16 17 0.52 24
土木建築 35 11 8 0.73 8 27 18 19 0.70 27
大館国際情報学院 普通 38 12 10 0.83 10 28 15 16 0.57 15
国際情報 44 12 11 0.92 11 33 19 19 0.58 19
秋田北鷹

普通

140 28 20 0.71 20 120 92 94 0.78 94
生物資源 35 7 3 0.43 3 32 32 32 1.00 31
緑地環境 35 7 4 0.57 4 31 19 19  0.61 18
能代 普通理数 210 35 27 0.77 27 183 156 158 0.86 156
能代松陽 普通国際コミュニケーション 140 21 18 0.86 17 123 118 116 0.94 116
情報ビジネス 70 21 23 1.10 21 49 36 38 0.78 38
能代科学技術 機械 105 32 17 0.53 17 88 42 41 0.47 40
電気
建設
生物資源 70 21 7 0.33 7 63 54 53 0.84 51
生活福祉

中央地区

スポンサーリンク

 

学校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数

五城目

普通

105 32 21 0.66 21 84 27 24 0.29 23

男鹿海洋

普通 35 11 8 0.73 8 27 8 10 0.37 10
海洋 35 11 9 0.82 9 26 12 12 0.46 12
食品科学 35 11 9 0.82 9 26 6 6 0.23 5
男鹿工業 機械 35 11 16 1.45 11 24 24 25 1.04 24
電気電子 35  11 2 0.18 2 33 32 32 0.97 31
設備システム 35 11 12 1.09 11 24 22 21 0.88 18
秋田西 普通 175 40 44 1.10 40 135 132 141 1.04 130
金足農業 生物資源 35 11 12 1.09 11 24 22 22 0.92 23
環境土木 35 11 11 1.00 11 24 15 17 0.71 15
食品流通 35 11 11 1.00 11 24 20 21  0.88 20
造園緑地 35 11 12 1.09 11 24 16 17  0.71 17
生活科学 35 11 12 1.09 11 24 31  28 1.17 24
秋田 普通理数 275 28 57 2.04 28 247 304 291 1.18 247
秋田北 普通 228 30 44 1.47 30 198 290 280 1.41 198
秋田南 普通 149 24 37 1.54 24 126 147 152 1.21 126
秋田中央 普通 210 35 42 1.20 35 175 209 216 1.23 175
新屋 普通 175 45 51 1.13 45 130 162 159 1.22 130
秋田工業 機械 70 21 25 1.19 21 49 53 56 1.14 46
電気エネルギー 35 11 13 1.18 11 24 33 32 1.33 18
土木 35 11  16 1.45 11 24 34 32 1.33 24
建築 35 11 19 1.73 11 24 34 32 1.33 24
工業化学 35 11 12 1.09 11 24 33 29 1.21 24
秋田商業 商業 240 72 81 1.13 72 168 184 184 1.10 168
御所野学院 普通 56 16 6 0.38 5 51 34 38 0.75 30
本荘 普通 210 30 31 1.03 30 180 166 167 0.93 167
由利 普通理数国際 175 45 44 0.98 44 131 138 134 1.02 131
由利工業 機械 35 11 12 1.09 11 24 32 26 1.08 24
電気 35 11 11 1.00 11 24 8 11 0.46 11
環境システム 35 11 12 1.09 11 24 14 17 0.71 19
建築 35 11 9 0.82 9 26 21 24 0.92 23
矢島 普通 60 10 0 0.00 0 60 19 18 0.30 18
西目 総合 140 42 38 0.90 38 102 86 88 0.86 87
仁賀保 普通 80 20 3 0.15 3 77 24 24 0.31 24
情報メディア 35 10 1 0.10 1 34 22 22 0.65 22

県南地区

スポンサーリンク

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
西仙北 

普通

60 18 5 0.28 5 55 13 14 0.25 14
大曲農業 農業科学 70 21 26 1.24 21 49 40 42 0.86 49

食品科学

35 11 10 0.91 10 25 30  29 1.16 25

園芸科学

35 11 4 0.36 4 31 33 34 1.10 31

生活科学

35 11 5 0.45 5 30 37 32 1.07 30

大曲農 

太田

普通 35 11  4 0.36 4 31 3 3 0.10 3
大曲 普通 160 28 21 0.75 20 140 152 143 1.02 140
商業

35

11 15 1.36 11 24 19 28 1.17 24
大曲工業 機械 35 11 5 0.45 4 31 18 20 0.65 21
電気 70 21 19 0.90 18 52 58 56 1.08 52
土木建築 35 11 5 0.45 5 30 23 23 0.77 22
角館 普通 210 42 40 0.95 40 170 156 161 0.95 159
六郷 普通福祉 105 21 13 0.62 13 92 42 43 0.47 43
横手 普通理数 235 30 30 1.00 30 205 212 207 1.01 205
横手城南 普通 160 30 28 0.93 28 132 139 139 1.05 132
横手清陵学院 普通 46 14 12 0.86 11 33 26 28 0.85 27
情報技術 61 18 18 1.00 18 45 21 22 0.49 21
平成 普通 70 21 5 0.24 5 65 50 53 0.82 52
総合ビジネス 35 11 4 0.36 4 31 27 26 0.84 26
雄物川 普通 80 24 11 0.46 11 69 27 27 0.39 26
増田 総合 80 24 9 0.38 8 72 65 65 0.90 65
農業科学 35 11 7 0.64 7 28 23 22 0.79 22
湯沢 普通理数 175 25 32 1.28 25 150 108 106 0.71 105
湯沢翔北 普通 40 12 12 1.00 12 28 23 25 0.89 25
総合ビジネス 70 21 25 1.19 21 49 52 51 1.04 49
工業技術 70 21 24 1.14 21 49 43 43 0.88 42

湯沢翔北

 

雄勝校

普通

40 12 0 0.00 0 40 9 9 0.23 9
羽後 普通 70 21 6 0.29 6 64 19 19 0.30 19

定時制

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
大館鳳鳴

Ⅰ部昼間

35 7  0 0.00 0 35 17 18 0.51 18

Ⅱ部夜間

30 6 0 0.00  0 30 2 1 0.03 1
能代 普通
昼間
35 7 0 0.00 0 35 16 16 0.46 14

秋田明徳館

Ⅰ部午前 70 21  30 1.43 21 49 39 38 0.78 37
Ⅱ部午後 35 11  13 1.18 11 24 21 23 0.96 21
Ⅲ部夜間 30 9 2 0.22 1 29 4 4 0.14 4
本荘 普通夜間 30 6 0 0.00 0 30 8 8 0.27 8
角館 Ⅰ部午前 35 7 0 0.00 0 35 5 5 0.14 5
Ⅱ部午後 30 6 0 0.00 0 30 0 0 0.00 0
横手 Ⅰ部午前 35 7  0 0.00 0 35 30 30 0.86 29
Ⅱ部午後 30 6 0 0.00 0 30 2 2 0.07 2

2次募集 全日制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
花輪 普通 23 0.00 0
十和田 普通

40

1 0.03 1
小坂 普通 29 0 0.00 0
産業工学

26

0 0.00 0
大館桂桜 電気 0 0.00 0
大館国際情報学院 普通 13 6 0.46 6
国際情報 14 0 0.00 0
秋田北鷹 普通 26 3 0.12 3
生物資源 0 0.00 0
緑地環境 13 0 0.00 0
能代 普通・理数 27 10 0.37 10
能代松陽 普通・国際コミュニケーション 7 0 0.00 0
情報ビジネス 11 0 0.00 0
能代科学技術 機械・電気・建設 48 0 0.00 0
生物資源・
生活福祉
12 0 0.00 0
五城目 普通 61 1 0.02 1
男鹿海洋 普通 17 1 0.06 1
海洋 14 1 0.07 1
食品科学

21

2 0.00 1
男鹿工業 電気電子 0 0.00 0
設備システム 0 0.00 0
秋田西 普通 5 4 0.80 4
金足農業 生物資源 1 0 0.00 0
環境土木 9 1 0.11 1
食品流通 4 0 0.00 0
造園緑地 7 1 0.14 1
秋田工業 機械 3 3 1.00 2
電気エネルギー 6 2 0.33 2
御所野学院 普通 21 13 0.62 7
本荘 普通 13 12 0.92 12
由利工業 電気 13 0 0.00 0
環境システム 5 0 0.00 0
建築 3 0 0.00 0
矢島 普通 42 1 0.02 1
西目 総合 15 2 0.13 2
仁賀保 普通 53 0 0.00 0
情報メディア 12 0 0.00 0
西仙北 普通 41 0 0.00 0
大曲農業 太田分校 普通 28 0 0.00 0
大曲工業 機械 10 0 0.00 0
土木・建築 8 1 0.13 1
角館 普通 11 6 0.55 6
六郷 普通・福祉

49

5 0.10 4
横手清陵学院 普通 6 4 0.67 4
総合技術 24 0 0.00 0
平成 普通 13 1 0.08 1
総合ビジネス 5 0 0.00 0
雄物川 普通 43 1 0.02 1
増田 総合学科 7 1 0.14 1
農業科学 6 1 0.17 1
湯沢 普通・理数 45 5 0.11 5
湯沢翔北 普通 3 0 0.00 0
工業技術 7 2 0.29 2
湯沢翔北 雄勝校 普通 31 1 0.03 1
羽後 普通 45 0 0.00 0

2次募集 定時制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
大館鳳鳴

普通Ⅰ部昼間

17 0 0.00 0

普通Ⅱ部夜間

29 0 0.00 0
能代 普通昼間

21

4 0.19 3

秋田明徳館

普通Ⅰ部午前 12 2 0.17 2
普通Ⅱ部午後 3 1 0.33 1
普通Ⅲ部夜間 25 0 0.00 0
本荘 普通夜間 22 0 0.00 0
角館 普通Ⅰ部午前 30 0 0.00 0
普通Ⅱ部午後 30 0 0.00 0
横手 普通Ⅰ部午前

6

1 0.17 1
普通Ⅱ部午後 28 0 0.00 0

スポンサーリンク