「秋田県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和3(2021)秋田県立高校 定員・志願倍率等

2021 秋田県立高校 募集定員 変更点

全日制定員 前年度より87人少ない、7093人

 

高校名 学科 今年定員  
本荘 普通 210  30人減
能代 普通・理数 210 25人減 
湯沢 普通・理数 175 20人減 
秋田北 普通 228 12人減 
能代科学技術   175 能代西・能代工業 統合 

二ツ位(定時制

普通  募集停止 

能代(定時制)

普通 35 新設

秋田県立高校(前期選抜・一般選抜・2次募集)

■ 全日制 県北地区

■ 全日制 中央地区

■ 全日制 県南地区

■ 定時制

 

スポンサーリンク

県北地区

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
花輪  普通 140 30 34 1.13 30 110 108 108 0.98 108
十和田 普通 80 16 0 0.00 0 80 37 37 0.46 37
小坂 普通 35 7 0 0.00

0

35 4 4 0.11 4
環境技術 35 7 1 0.14 1 34 15 15 0.44 14
大館鳳鳴 普通理数 235 40 43 1.08 40 195 203 203 1.04 195
大館桂桜 普通生活科学 105 21 24 1.14 21 84 83 83 0.99 83
機械 35 11 10 0.91 10 25 24 23 0.96 23
電気 35 11 2 0.18 2 33 30 30 0.91 30
土木建築 35 11 6 0.55 6 29 29 29 1.00 29
大館国際情報学院 普通 47 14 11 0.79 11 36 30 30 0.83 30
国際情報 57  17 16 0.94 16 41 25 25 0.61 23
秋田北鷹

普通

140 28 16 0.57 15 125 128 126 1.01 125
生物資源 35 7 8 1.14 7 28 26 26 0.93 28
緑地環境 35 7 6 0.86 6 29 28 30 1.03 29
能代 普通理数 210 30 33 1.10 30 180 137 139 0.77 139
能代松陽 普通国際コミュニケーション 140 21 15 0.71 15 125 115 117 0.94 116
情報ビジネス 70 21 22 1.05 21 49 28 28 0.57 27
能代科学技術 機械 35 11 5 0.45 5 80 48 46 0.58 45
電気 35 11 9 0.82 9
建設 35 11 12 1.09 11
生物資源 35 11 2 0.18 2 67 53 54 0.81 52
生活福祉 35 11 1 0.09 1

スポンサーリンク

中央地区

 

学校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数

五城目

普通

105 32 17 0.53 17 88 34 31 0.35 29

男鹿海洋

普通 35 11 2 0.18 2 33 5 4 0.12 4
海洋 35 11  8 0.73 8 27 5 5 0.19 5
食品科学 35 11  6 0.55 6 29 6 6 0.21 6
男鹿工業 機械 35 11 13 1.18 11 24 18 17 0.71 16
電気電子 35  11  1 0.09 1 34 16 16 0.44 13
設備システム 35 11 11 1.00 11 24 19 19 0.79 19
秋田西 普通 175 40 42 1.05 40 135 154 151 1.12 135
金足農業 生物資源 35 11 15 1.36 11 24 35 30 1.25 24
環境土木 35 11 11 1.00 11 24 14 16 0.67 17
食品流通 35 11  10 0.91 10 25 42 34 1.36 25
造園緑地 35 11 14 1.27 11 24 30 29 1.21 24
生活科学 35 11 18 1.64 11 24 19 29 1.21 24
秋田 普通理数 275 28 54 1.93 28 247 301 291 1.18 247
秋田北 普通 228 30 38 1.27 30 198 256 254 1.28 198
秋田南 普通 160 24 24 1.00 22 138 125 134 0.97 131
秋田中央 普通 210 35 44 1.26 35 175 252 238 1.36 175
新屋 普通 175 45 39 0.87 39 136 114 119 0.88 116
秋田工業 機械 70 21 22 1.05 21 49 55 56 1.14 49
電気エネルギー 35 11 13 1.18 11 24 43 42 1.75 24
土木 35 11  12 1.09 11 24 26 28 1.17 24
建築 35 11  16 1.45 11 24 37 36 1.50 24
工業化学 35 11 14 1.27 11 24 27 30 1.25  24
秋田商業 商業 240 72 84 1.17 72 168 154 159 0.95 152
御所野学院 普通 56 16 7 0.44 7 53 23 25 0.47 21
本荘 普通 210 30 33 1.10 30 180 186 181 1.01 180
由利 普通理数国際 175 45 40 0.89 40 135 140 141 1.04 135
由利工業 機械 35 11 8 0.73 8 27 11 12 0.44 12
電気 35 11  5 0.45  5 30 11 10 0.33 7
環境システム 35 11 10 0.91 10 25 13  13 0.52 12
建築 35 11 4 0.36 4 31 24 23 0.74 23
矢島 普通 60 10  1 0.10 1 59 14 13 0.22 12
西目 総合 140 42 28 0.67 28 112 75 81 0.72 80
仁賀保 普通 80 20 3 0.15 3 77 37 36 0.47 36
情報メディア 35 10 6 0.60 6 29 20 20 0.69  20

スポンサーリンク

県南地区

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
西仙北 

普通

70 21 6 0.29 6 64 15 16 0.25 16
大曲農業 農業科学 70 21 24 1.14 21 49 37 43 0.88 42

食品科学

35 11  8 0.73 8 27 28 28 1.04 27

園芸科学

35 11 8 0.73 7 28 12 15 0.54 18

生活科学

35 11  10 0.91 10 25 35 28 1.12 25

大曲農 

太田

普通 35 11 6 0.55 5 30 9 9 0.30 8
大曲 普通 160 28  26 0.93 26 134 150 142 1.06 134
商業

35

11  10 0.91 10 25 19 23 0.92 25
大曲工業 機械 35 11 10 0.91 10 25 19 18 0.72 19
電気 70 21 22 1.05 21 49 41 44 0.90 42
土木建築 35 11 13 1.18 11 24 29 27 1.13 24
角館 普通 210 42 42 1.00 41 168 138 142 0.84 140
六郷 普通福祉 105 21 6 0.29 6 99 38 37 0.37 37
横手 普通理数 235 30 36 1.20 30 205 216 211 1.03 205
横手城南 普通 160 30 17 0.57 17 143 146 148 1.03 143
横手清陵学院 普通 52 16  12 0.75 12 40 31 32 0.80 32
情報技術 55 16 16 1.00 16 39 26 26 0.67 25
平成 普通 70 21 10 0.48 10 60 40 40 0.67 40
総合ビジネス 35 11 10 0.91 10 25 19 18 0.72 18
雄物川 普通 80 24  18 0.75 18 62 37 38 0.61 34
増田 総合 80 24 17 0.71 17 63 66 65 1.03 63
農業科学 35 11 4 0.36 2 33 12 13 0.39 14
湯沢 普通理数 175 25 23 0.92 23 152 128 130 0.86 129
湯沢翔北 普通 40 12 15 1.25 12 28 29 28 1.00 28
総合ビジネス 70 21 18 0.86 18 52 51 52 1.00 52
工業技術 70 21 17 0.81 17 53 47 47 0.89 45

湯沢翔北

 

雄勝校

普通

40 12 1 0.08 1 39 9 8 0.21 7
羽後 普通 70 21 2 0.10 2 68 24 24  0.35 22

定時制

 

高校

学科

定員

前期選抜 一般選抜

定員

志願者数

志願倍率 合格数 定員 一次志願者数 最終志願者数 志願倍率 合格者数
大館鳳鳴

Ⅰ部昼間

35 7 2 0.29 1 34 21 21 0.62 17

Ⅱ部夜間

30 6 0 0.00 0 30 2 2 0.07 4
能代 普通
昼間
35 7

0

0.00 0 35 19 19 0.54 20

秋田明徳館

Ⅰ部午前 70 21 16 0.76 16 54 34 35 0.65  33
Ⅱ部午後 35 11 13 1.18 11 24 24 23

0.96

21
Ⅲ部夜間 30 9 2 0.22 2 28 6 6 0.21 6
本荘 普通夜間 30 6 0

0.00

0 30 9 9 0.30 9
角館 Ⅰ部午前 35 7  1 0.14 1 34 13 13 0.38 11
Ⅱ部午後 30 6 0 0.00 0 30 0 0 0.00 0
横手 Ⅰ部午前 35 7 2 0.29 2 33 29 30 0.91 30
Ⅱ部午後 30 6  0 0.00 0 30 0 0 0.00 0

2次募集 全日制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
花輪 普通 2 0 0.00  
十和田 普通

43

1 0.02  
小坂 普通 31 1 0.03  
環境技術

20

0 0.00  
大館桂桜 普通・生活科学 1 2 2.00  
機械 2 0 0.00  
電気 3 1 0.33  
大館国際情報学院 普通 6 3 0.50  
国際情報 18 0 0.00  
能代 普通・理数 41 10 0.24  
能代松陽 普通・国際コミュニケーション 9 0 0.00  
情報ビジネス 22 0 0.00  
能代科学技術 機械・電気・建設 35 0 0.00  
生物資源・
生活福祉
15 0 0.00  
五城目 普通 59 2 0.03  
男鹿海洋 普通 29  0 0.00  
海洋 22  0 0.00  
食品科学

23

0 0.00  
男鹿工業 機械 8 0 0.00  
電気電子 21  1 0.05  
設備システム 5 1 0.20  
金足農業 環境土木 7 2 0.29  
秋田南 普通 7 26 3.71  
新屋 普通 20 7 0.35  
秋田商業 商業 16 10 0.63  
御所野学院 普通 32 15 0.47  
由利工業 機械 15 0 0.00  
電気 23  0 0.00  
環境システム 13 1 0.08  
建築 8 0 0.00  
矢島 普通 47 2  0.04  
西目 総合 32 5 0.16  
仁賀保 普通 41 1 0.02  
情報メディア 9 0  0.00  
西仙北 普通 48 0 0.00  
大曲農業 農業科学 7  0 0.00  
園芸科学 10  2  0.20  
大曲農業 太田分校 普通 22 1 0.05  
大曲工業 機械 6 0 0.00  
電気 7  0  0.00  
角館 普通 29 3 0.10  
六郷 普通・福祉

62

1 0.02  
横手清陵学院 普通 8 2 0.25  
総合技術 14 0  0.00  
平成 普通 20 3 0.15  
総合ビジネス 7  0  0.00  
雄物川 普通 28 1 0.04  
増田 農業科学 19 0 0.00  
湯沢 普通・理数 23 6 0.26  
湯沢翔北 工業技術 8 0 0.00  
湯沢翔北 雄勝校 普通 32 4 0.13  
羽後 普通 46 1 0.02  

2次募集 定時制

 

高校

学科

2次募集

定員

志願者数

志願倍率 合格数
大館鳳鳴

普通Ⅰ部昼間

17 0 0.00  

普通Ⅱ部夜間

26 0 0.00  
能代 普通昼間

15

3 0.20  

秋田明徳館

普通Ⅰ部午前 21 1 0.05  
普通Ⅱ部午後 3 2  0.67  
普通Ⅲ部夜間 22 1 0.05  
本荘 普通夜間 21 0 0.00  
角館 普通Ⅰ部午前 23 1 0.04  
普通Ⅱ部午後 30 0 0.00  
横手 普通Ⅰ部午前

3

4 1.33  
普通Ⅱ部午後 30 0 0.00  

スポンサーリンク