2026(令和8)年度 秋田県立高校 学力検査結果
スポンサーリンク
入試結果
|
国語 |
社会 |
数学 | 理科 | 英語 | 5科計 | |
|
平均点 |
65.2 | 56.4 | 40.4 | 52.0 | 50.0 | 264.0 |
合格者得点分布
|
得点区分 |
比率% |
| 500-475 | 0.0 |
| 474-450 | 0.5 |
| 449-425 | 2.5 |
| 424-400 | 4.4 |
| 399-375 | 6.9 |
| 374-350 | 8.2 |
| 349-325 | 8.2 |
| 324-300 | 9.0 |
| 299-275 | 10.7 |
| 274-250 | 10.1 |
| 249-225 | 11.7 |
| 224-200 | 9.8 |
| 199-175 | 7.2 |
| 174-150 | 5.6 |
| 149-125 | 3.0 |
| 124-100 | 1.5 |
| 99-75 | 0.6 |
| 74-50 | 0.1 |
| 49-25 | 0.0 |
| 24-0 | 0.0 |
スポンサーリンク

















